Neon Framboesa
Embalagens Disponíveis
Embalagens Disponíveis
Quantidade por porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Calórico | 75,43 kcal = 315,6 kJ | 3,77 |
Carboidratos | 20 g | 7 |
Proteínas | 0,06 g | 0,08 |
Fibra alimentar | 0,02 g | 0,07 |
Sódio | 0,18 mg | 0,008 |
Cálcio | 0,18 mg | 0,15 |
Ferro | 0,04 mg | 0,3 |
Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar.
(*)% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Quantidade por porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Calórico | 75,43 kcal = 315,6 kJ | 3,77 |
Carboidratos | 20 g | 7 |
Proteínas | 0,06 g | 0,08 |
Fibra alimentar | 0,02 g | 0,07 |
Sódio | 0,18 mg | 0,008 |
Cálcio | 1,5 mg | 0,15 |
Ferro | 0,04 mg | 0,3 |
Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar.
(*)% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Quantidade por porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Calórico | 75,43 kcal = 315,6 kJ | 3,77 |
Carboidratos | 20 g | 7 |
Proteínas | 0,06 g | 0,08 |
Fibra alimentar | 0,02 g | 0,07 |
Sódio | 0,18 mg | 0,008 |
Cálcio | 1,5 mg | 0,15 |
Ferro | 0,04 mg | 0,3 |
Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar.
(*)% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Tenha nossos produtos em seu ponto de venda e leve o sabor Neon à mesa das famílias dos seus clientes!